YN-FY-001
Yuniu fiberglass
2020-12
| Type: | |
|---|---|
| Diameter: | |
| Quantity: | |
| Type | Glass | Filament Diameter | Type in U.S.A | Twist Degree |
| EC9-33X1X2 | E | 9um | ECG 150 1/2 | S65 |
| EC9-33X1X3 | E | 9um | ECG 150 1/3 | S65 |
| EC9-33X2X3 | E | 9um | ECG 150 2/3 | S110 |
| EC9-68X1X0 | E | 9um | ECG 75 1/0 | Z28-35 |
| EC9-68X1X2 | E | 9um | ECG 75 1/2 | S28-110 |
| EC9-136x1x0 | E | 9um | ECG 37 1/0 | Z28-35 |
| EC9-136x1x2 | E | 9um | ECG 37 1/0 | S28-110 |
| EC5.5-12X1X0 | E | 5.5um | ECD450 1/0 | S40 |
| EC5.5-12X1X2 | E | 5.5um | ECD450 1/2 | S40 |
| CC9-33X1X2 | C | 9um | CCG150 1/2 | S28-100 |
| CC9-33X2X2 | C | 9um | CCG 150 2/2 | S28-100 |




