YN-CM-001
Yuniu fiberglass
2020-25
| Quantity: | |
|---|---|

| Code | Weight (g/m2) | Woven roving (g/m2) | Chopped strand (g/m2) | Moisture Content | Wet speed (≤S) | Layer |
| YN200*200 | 400 | 200 | 200 | ≤0.2 | 60 | 2 |
| YN300*300 | 600 | 300 | 300 | ≤0.2 | 60 | 2 |
| YN400*300 | 700 | 400 | 300 | ≤0.2 | 60 | 2 |
| YN500*300 | 800 | 500 | 300 | ≤0.2 | 60 | 2 |
| YN500*450 | 950 | 500 | 450 | ≤0.2 | 60 | 2 |
| YN600*300 | 900 | 600 | 300 | ≤0.2 | 60 | 2 |
| YN600*450 | 1050 | 600 | 450 | ≤0.2 | 60 | 2 |
| YN800*300 | 1100 | 800 | 300 | ≤0.2 | 60 | 2 |
| YN800*450 | 1250 | 800 | 450 | ≤0.2 | 60 | 2 |



