PERFORMANCE | TYPE | GLASS | FILAMENT DIAMETER | MTYPE IN U.S.A. | TWIST DEGREE |
Fiberglass Yarn | EC9-33×1×2 | E | 9μm | ECG 150 1/2 | S65 |
EC9-33×1×3 | E | 9μm | ECG 150 1/3 | S65 | |
EC9-33×2×3 | E | 9μm | ECG 150 2/3 | S110 | |
EC9-68×1×0 | E | 9μm | ECG 75 1/0 | Z28-35 | |
EC9-68×1×2 | E | 9μm | ECG 75 1/2 | S28-110 | |
EC9-136×1×0 | E | 9μm | ECG 37 1/0 | Z28-35 | |
EC9-136×1×2 | E | 9μm | ECG 37 1/0 | S28-110 | |
EC5.5-12×1×0 | E | 5.5μm | ECD 450 1/0 | S40 | |
EC5.5-12×1×2 | E | 5.5μm | ECD 450 1/2 | S40 | |
CC9-33×1×2 | C | 9μm | CCG 150 1/2 | S28-100 | |
CC9-33×2×2 | C | 9μm | CCG 150 2/2 | S28-100 |
2023-03-13 653
Test Report of TEX68
2023-03-13 271
Test Report ofECR 11-136x1S28-365